Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 320.00€ par an |
---|
Carte Visa Platinum (débit immédiat ou différé) | 190.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 127.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 39.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 44.50€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 28.50€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 0.65€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.30% + 3.30€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.30% de chaque transaction (1.00€ au minimum) |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.30€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Non précisé |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 1.00€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 15.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 0.25€ pour chaque SMS |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 6.90€ par opération (maximum facturé de : 20.70€ par jour / 75.90€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 13.50€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Gratuit |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux des intérêts débiteurs de 15.00% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux des intérêts débiteurs de 16.00% |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017