Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 325.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 130.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 40.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 46.20€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 30.00€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit immédiat ou différé) | 270.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat ou différé) | 130.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 40.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 46.20€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 30.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 5ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.25% + 3.30€, commission maximum 8.20€ |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.25% + 0.33€ par transaction (8.20€ au maximum) |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.50€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit, frais postaux à la charge du client |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 8.50€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 2.00€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | 1.00€ de frais mensuels |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 0.20€ pour chaque SMS |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Non précisé |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Non précisé |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure moins 0.05% |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 July 2017