Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 300.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 127.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 40.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 44.00€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit immédiat ou différé) | 255.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat ou différé) | 127.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 40.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 44.00€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 32.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Non précisé |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 0.95€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.25% + 3.85€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.25% + 0.50€ par transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.95€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | 2.30€ |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Non précisé |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 2.15€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | 1.50€ de frais mensuels |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 2.00€ de frais mensuels (5 SMS par mois) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Non précisé |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 1.00% du découvert autorisé (avec un minimum de 20.00€) |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 July 2017