Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 140.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat ou différé) | 50.00€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 29.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Non précisé |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 3.50% |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 3.50% de chaque transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.95€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Non précisé |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 51.60€ de frais par an |
---|
Compte inactif | Gratuit |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | 3.20€ de frais mensuels |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Gratuit |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Gratuit |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux de base bancaire + 7.00% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 15 August 2017