Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 300.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 123.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 40.50€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 46.00€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 29.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 5ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.10% + 2.60€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.10% de chaque transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.65€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit, frais postaux à la charge du client |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Non précisé |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 2.25€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 0.35€ pour chaque SMS |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 20.00€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 15.30€ |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux de base bancaire + 12.00% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 23 June 2017