Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit différé) | 350.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 120.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 41.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 46.00€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit différé) | 350.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat ou différé) | 120.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 41.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 46.00€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 34.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 5ème retrait du mois (puis 1.02€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.10% + 3.25€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.10% + 0.20€ par transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.89€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 6.82€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | Gratuit |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 2.10€ de frais mensuels (2 SMS par semaine) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 4 opérations par jour / 80.00€ par mois) |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Non précisé |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux des intérêts débiteurs de 18.22% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure moins 0.01% |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017