Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Premier (débit immédiat) | 113.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit différé) | 116.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat ou différé) | 42.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat) | 113.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit différé) | 116.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat ou différé) | 42.00€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 32.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 5ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.65% + 3.00€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.65% + 0.30€ par transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 4.10€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | 1.20€ |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 7.15€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | Gratuit |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 0.75€ pour chaque SMS |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 24.00€ par jour / 80.00€ par mois) |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Non précisé |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure moins 0.10% |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017