Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 290.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 121.50€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 40.20€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 44.40€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit immédiat ou différé) | 290.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat ou différé) | 121.50€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 40.20€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 44.40€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 18.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 5ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.09% + 3.75€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.09% + 0.23€ par transaction (1.05€ au minimum) |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.80€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | 1.15€ |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Gratuit, frais postaux à la charge du client |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 1.00€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 2.30€ de frais mensuels (2 SMS par semaine) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | 8.20€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Non précisé |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 July 2017