Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit différé) | 280.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat) | 140.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit différé) | 120.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 50.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 42.00€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit différé) | 280.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat) | 140.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit différé) | 120.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 50.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 42.00€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 38.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 3ème retrait du mois (puis 0.50€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 3.00%, commission minimum 3.30€ et maximum 10.00€) |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 3.00% de chaque transaction (0.50€ au minimum) |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 4.00€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | 2.10€ |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 6.30€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 1.00€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 1.25€ de frais mensuels (1 SMS par semaine) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 20.00€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 17.02€ |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 November 2017