Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit différé) | 272.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat) | 127.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit différé) | 136.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 39.46€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 49.78€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit différé) | 272.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat) | 127.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit différé) | 136.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 39.46€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 49.78€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 31.82€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.00% + 3.00€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.00% + 0.20€ par transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.47€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 8.20€, frais postaux inclus |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 3.00€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | Gratuit |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Découverts
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux de base bancaire + marge non communiquée |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 20.80€ |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017