Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 295.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 122.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 39.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 47.00€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit immédiat ou différé) | 295.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat ou différé) | 122.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 39.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 47.00€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 32.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 5ème retrait du mois (puis 0.90€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.00% + 3.05€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.00% + 0.20€ par transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 4.00€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | 3.50€ |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 8.40€, frais postaux inclus |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 2.50€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 0.50€ pour chaque SMS |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 20.00€ |
---|
Découverts
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux de base bancaire + marge non communiquée |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 20.40€ |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 February 2017