Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit différé) | 290.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat) | 95.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit différé) | 117.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 40.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 46.50€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit différé) | 290.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit immédiat) | 95.00€ par an |
---|
Carte Gold MasterCard (débit différé) | 117.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 40.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 46.50€ par an |
---|
Carte MasterCard à autorisation systématique : Maestro | 31.15€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.10% + 3.30€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.06% + 0.40€ par transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.80€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Non précisé |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 5.15€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 24.80€ de frais par an |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 1.05€ de frais mensuels (1 SMS par semaine) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 3 opérations par jour / 10 opérations par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 11.15€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Non précisé |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux d'usure moins 2.00% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017