Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit différé) | 300.00€ par an |
---|
Carte Visa Platinum (débit différé) | 190.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 132.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 41.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 44.70€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 32.40€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.80% + 3.20€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.80% de chaque transaction (6.25€ au maximum) |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.30€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Non précisé |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 7.56€, frais postaux inclus |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 16.00€ de frais par an |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 2.50€ de frais mensuels |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 12.50€ de frais par an |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux des intérêts débiteurs de 12.00% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017