Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 135.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat ou différé) | 44.00€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 35.00€ par an |
---|
Carte World Elite MasterCard (débit différé) | 290.00€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat ou différé) | 44.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.50% + 3.10€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 1.50% de chaque transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | 3.98€ par virement |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.98€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 5.60€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 2.00€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 2.14€ de frais mensuels (2 SMS par semaine) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 20.00€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Gratuit |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 April 2017