Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 330.00€ par an |
---|
Carte Visa Platinum (débit immédiat ou différé) | 196.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 128.60€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 41.50€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 47.40€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 31.20€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit immédiat) | 41.50€ par an |
---|
Carte MasterCard (débit différé) | 47.40€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Non précisé |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.50% + 2.90€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.50% de chaque transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 4.00€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | 1.75€ |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 7.05€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 20.00€ de frais par an |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 2.00€ de frais mensuels (10 SMS par mois) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 20.00€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 25.00€ de frais par an |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux de base bancaire + 9.50% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux de base bancaire + 12.00% |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017