Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Premier (débit immédiat) | 98.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit différé) | 109.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 37.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 41.00€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 28.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.10% + 2.00€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.10% de chaque transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 1.10€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Gratuit, frais postaux à la charge du client |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | Gratuit |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 12.00€ de frais annuels |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 5.00€ par opération (maximum facturé de : 5.00€ par jour / 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Montant de l'opération rejetée plafonné à 19.00€ |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Gratuit |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux Annuel Effectif Global (TAEG) maximum de 9.50% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 14.00% |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Non disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 February 2017