Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Infinite (débit immédiat ou différé) | 360.00€ par an |
---|
Carte Visa Platinum (débit immédiat ou différé) | 220.00€ par an |
---|
Carte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 138.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 51.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 50.00€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 39.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Non précisé |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit jusqu'au 4ème retrait du mois (puis 1.00€ par retrait) |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 3.10% + 4.10€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 3.10% + 1.20€ par transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 7.00€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | 5.40€ |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Non précisé |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 2.00€ de frais par mois |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | 2.00€ de frais mensuels |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | 3.00€ de frais mensuels (6 SMS par mois) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Incidents de paiementFrais de rejet de virement permanent pour défaut de provision | Non précisé |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | 1.20% du découvert autorisé (avec un minimum de 80.00€) |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Non précisé |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 April 2017