Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | Gratuit si 900€ de paiement réalisés par trimestre (sinon 30€ facturé chaque trimestre) |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat ou différé) | Gratuit si 900€ de paiements réalisés par trimestre (sinon 15€ de frais trimestriels) |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | Gratuit si 900€ de paiements réalisés par trimestre (sinon 7€ facturé par trimestre) |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Aucune réduction sur la seconde carte |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.00% + 1.50€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.00% de chaque transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | 7.50€ |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | Gratuit si compte avec carte associée |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
TéléphonieAlertes de situation du compte par SMS | Gratuit (6 SMS par mois) |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Non précisé |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux d'usure moins 2.00% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux d'usure |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 January 2017