Moyens et opérations de paiement
Cotisation des cartes bancairesCarte Visa Premier (débit immédiat ou différé) | 130.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit immédiat) | 39.00€ par an |
---|
Carte Visa Classic (débit différé) | 48.00€ par an |
---|
Carte Visa à autorisation systématique : Electron | 33.00€ par an |
---|
Offre concernant une seconde carte bancaire | Réduction de 50.00% |
---|
Paiements et retraitsRetrait dans un pays en zone euro | Gratuit |
---|
Retrait dans un pays hors zone euro | 2.50% + 5.00€ par transaction |
---|
Paiement par carte dans un pays hors zone euro | 2.50% de chaque transaction |
---|
Virements occasionnels SEPAEmission d'un virement traité par Internet | Gratuit |
---|
Emission d'un virement demandé en agence | 3.95€ par virement |
---|
ChèquesFrais d'envoi de chéquier par courrier simple | Gratuit |
---|
Frais d'envoi de chéquier en recommandé | Gratuit, frais postaux à la charge du client |
---|
Ouverture, fonctionnement et suivi du compte
Frais de tenue de compteCompte actif | 30.00€ de frais par an |
---|
Compte inactif | 30.00€ de frais par an |
---|
Banque à distance
InternetAbonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit |
---|
Irrégularités et incidents
Commission d'interventionFrais par opération | 8.00€ par opération (maximum facturé de : 80.00€ par mois) |
---|
Découverts
Découvert autoriséFrais de dossier de découvert autorisé | Non précisé |
---|
Intérêts débiteurs du découvert autorisé | Taux des intérêts débiteurs de 14.00% |
---|
Découvert non autoriséIntérêts débiteurs du découvert non autorisé | Taux des intérêts débiteurs de 17.00% |
---|
Commissions de découvert non autorisé | Non précisé |
---|
Crédits
Crédits à la consommationOffre de crédits à la consommation | Disponible |
---|
Crédits immobiliersOffre de crédits immobiliers | Disponible |
---|
Dernière mise à jour : 1 April 2017